三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[5, 1, 8],总工作[5, 18, 10] [[0, 0, 0], [5, 18, 10], [5, 3, 8], [0, 16, 4], [4, 15, 9], [0, 13, 4], [2, 7, 3], [0, 4, 10], [1, 4, 2], [2, 2, 10], [1, 17, 7], [4, 4, 6]]
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重14得0,简单平均为0。
完成数[5, 18, 10],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['5', '1', '8'];除总权重14得1,简单平均为1。
完成数[5, 3, 8],各比例['1', '1/6', '4/5'],已兑现权重['5', '1/6', '32/5'];除总权重14得347/420,简单平均为59/90。
完成数[0, 16, 4],各比例['0', '8/9', '2/5'],已兑现权重['0', '8/9', '16/5'];除总权重14得92/315,简单平均为58/135。
完成数[4, 15, 9],各比例['4/5', '5/6', '9/10'],已兑现权重['4', '5/6', '36/5'];除总权重14得361/420,简单平均为38/45。
完成数[0, 13, 4],各比例['0', '13/18', '2/5'],已兑现权重['0', '13/18', '16/5'];除总权重14得353/1260,简单平均为101/270。
完成数[2, 7, 3],各比例['2/5', '7/18', '3/10'],已兑现权重['2', '7/18', '12/5'];除总权重14得431/1260,简单平均为49/135。
完成数[0, 4, 10],各比例['0', '2/9', '1'],已兑现权重['0', '2/9', '8'];除总权重14得37/63,简单平均为11/27。
完成数[1, 4, 2],各比例['1/5', '2/9', '1/5'],已兑现权重['1', '2/9', '8/5'];除总权重14得127/630,简单平均为28/135。
完成数[2, 2, 10],各比例['2/5', '1/9', '1'],已兑现权重['2', '1/9', '8'];除总权重14得13/18,简单平均为68/135。
完成数[1, 17, 7],各比例['1/5', '17/18', '7/10'],已兑现权重['1', '17/18', '28/5'];除总权重14得97/180,简单平均为83/135。
完成数[4, 4, 6],各比例['4/5', '2/9', '3/5'],已兑现权重['4', '2/9', '24/5'];除总权重14得29/45,简单平均为73/135。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。